華人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 年齡 凈資產(億美元)
1 17 李嘉誠/Li Ka-shing 86 333
2 27 李兆基/Lee Shau Kee 87 248
3 29 王健林/Wang Jianlin 60 242
4 33 馬云/Jack Ma 50 227
5 38 李河君/Li Hejun 47 211
6 56 馬化騰/Ma Huateng 43 161
7 58 郭炳江、郭炳聯/Thomas & Raymond Kwok - 159
8 62 李彥宏/Robin Li 46 153
9 71 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 89 144
10 73 施至成/Henry Sy 90 142
11 81 謝國民/Dhanin Chearavanont 75 136
12 82 呂志和/Lui Che Woo 85 135
13 87 雷軍/Lei Jun 45 132
13 87 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 70 132
15 96 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 63 122
16 110 郭鶴年/Robert Kuok 91 113
17 114 劉鑾雄/Joseph Lau 63 109
18 124 宗慶后/Zong Qinghou 69 103
19 125 何享健/He Xiangjian 72 99
19 125 王文銀/Wang Wenyin 47 99
21 131 黃志祥與黃志達兄弟/Robert & Philip Ng - 96
22 142 黃惠忠/R. Budi Hartono 74 90
23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 58 89
23 147 魏建軍/Wei Jianjun 51 89
25 149 黃嘉兒/Carrie Perrodo 64 88
26 151 黃惠祥/Michael Hartono 75 87
27 153 潘蘇通/Pan Sutong 52 86
27 153 吳光正/Peter Woo 69 86
29 179 劉強東/Liu Qiangdong 40 74
30 193 郭炳湘/Walter Kwok 64 70
31 195 王靖/Wang Jing 42 69
32 199 吳清亮/Goh Cheng Liang - 68
33 208 丁磊/William Ding 43 66
33 208 劉永行/Liu Yongxing 66 66
35 230 許家印/Hui Ka Yan 56 62
36 240 陳麗華/Chan Laiwa 74 61
36 240 郭臺銘/Terry Gou 64 61
38 248 張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang 60 59
38 248 盧志強/Lu Zhiqiang 62 59
38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 51 59
41 254 吳奕輝/John Gokongwei, Jr. 87 58
41 254 張志東/Zhang Zhidong 43 58
43 259 郭廣昌/Guo Guangchang 48 57
43 259 林堉璘/Lin Yu-lin 79 57
45 265 郭令燦/Quek Leng Chan 73 56
46 271 黃祖耀/Cho Yaw Wee 86 55
47 277 許榮茂/Hui Wing Mau 64 54
47 277 鄭鴻標/Teh Hong Piow 84 54
49 291 陳慧慧/Vivien Chen 56 52
50 301 魯冠球/Lu Guanqiu 70 51
51 309 何超瓊/Pansy Ho 52 50
51 309 孫大衛/David Sun 63 50
51 309 杜紀川/John Tu 74 50
51 309 楊惠妍/Yang Huiyan 33 50
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 70 49
55 318 梁穩根/Liang Wengen 58 49
57 330 吳聰滿/Andrew Tan 62 48
57 330 周建平/Zhou Jianping 54 48
59 341 龔虹嘉/Gong Hongjia 50 47
59 341 劉永好/Liu Yonghao 63 47
59 341 童錦泉/Tong Jinquan 60 47
62 352 李深靜/Lee Shin Cheng 75 46
63 360 李澤楷/Richard Li 48 45
64 369 陳永栽/Lucio Tan 80 44
64 369 鄭少堅/George Ty 82 44
66 381 羅結/Luo Jye 89 43
67 393 林榮三/Lin Rong San 75 42
298 1533 王衛/Wang Wei 43 12
67 393 張近東/Zhang Jindong 51 42
70 405 林百里/Barry Lam 65 41
70 405 張士平/Zhang Shiping 67 41
72 418 孫廣信/Sun Guangxin 52 40
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 52 39
73 435 王傳福/Wang Chuanfu 49 39
75 452 李智正/Krit Ratanarak 68 38
75 452 尹衍樑/Samuel Yin 64 38
77 462 侯業順/Vanich Chaiyawan 83 37
77 462 蔡志明/Francis Choi 68 37
77 462 黃偉/Huang Wei 55 37
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 63 36
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 45 35
81 497 張長虹/Zhang Changhong 56 35
83 512 董建成/Chee Chen Tung 73 34
83 512 吳亞軍/Wu Yajun 51 34
83 512 張欣/Zhang Xin 49 34
86 534 姜濱/Jiang Bin 48 33
86 534 李仲初/Li Zhongchu 51 33
86 534 龐康/Pang Kang 59 33
89 557 張虔生/Jason Chang 70 32
89 557 賈躍亭/Jia Yueting 42 32
89 557 王恒/Roger Wang 66 32
89 557 王文學/Wang Wenxue 47 32
89 557 朱興良/Zhu Xingliang 55 32
94 577 黃如論/Huang Rulun 63 31
94 577 鄧耀/Tang Yiu 81 31
94 577 于泳/Yu Yong 54 31
97 603 程正昌和蔣佩琪夫婦/Andrew & Peggy Cherng - 30
97 603 高民環/Min Kao 66 30
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 58 30
97 603 蔡明興/Richard Tsai 57 30
97 603 葉澄海/Ye Chenghai 71 30
97 603 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 85 30
103 628 李德義/Samuel Tak Lee 75 29
103 628 梁紹鴻/Edwin Leong 63 29
103 628 王文京/Wang Wenjing 50 29
103 628 薛向東/Xue Xiangdong 56 29
107 663 陳發樹/Chen Fashu 54 28
107 663 黃世再/Huang Shih Tsai 63 28
107 663 許連捷/Hui Lin Chit 61 28
107 663 羅家寶/Law Kar Po 67 28
107 663 馬建榮/Ma Jianrong 51 28
107 663 其實/Qi Shi 45 28
107 663 施文博/Sze Man Bok 65 28
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 65 28
115 690 劉忠田/Liu Zhongtian 51 27
115 690 陳覺中/Tony Tan Caktiong 62 27
115 690 王玉鎖/Wang Yusuo 50 27
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 74 26
118 714 李文正/Mochtar Riady 85 26
120 737 曹其峰/Silas Chou 68 25
120 737 呂向陽/Lu Xiangyang 52 25
122 782 張允中/Chang Yun Chung 96 24
122 782 李運強/Patrick Lee 73 24
122 782 李書福/Li Shufu 51 24
125 810 陳金霞/Chen Jinxia 46 23
125 810 許炳記夫婦/Lucio and Susan Co 60 23
125 810 方潤華/Fong Yun Wah 90 23
125 810 霍慶華/Huo Qinghua 53 23
125 810 柯希平/Ke Xiping 54 23
125 810 郭孔豐/Khoon Hong Kuok 65 23
125 810 宋作文/Song Zuowen 67 23
125 810 蔡宏圖/Tsai Hong-tu 62 23
125 810 王長田/Wang Changtian 49 23
134 847 朱林瑤/Chu Lam Yiu 45 22
134 847 傅利泉/Fu Liquan 47 22
134 847 馮國經/Victor Fung 69 22
134 847 馮國綸/William Fung 66 22
134 847 黃凱/Hoang Kieu 70 22
139 894 蔡奎/Cai Kui 52 21
139 894 馮海良/Feng Hailiang 54 21
139 894 魏成輝/Sam Goi 66 21
139 894 李留法/Li Liufa 57 21
139 894 梁信軍/Liang Xinjun 47 21
139 894 沈國軍/Shen Guojun 52 21
139 894 孫飄揚/Sun Piaoyang 56 21
139 894 蔡政達/Tsai Cheng-da - 21
139 894 蔡鎮宇/T.Y. Tsai - 21
139 894 魏應州/Wei Ing-Chou 62 21
139 894 肖文革/Xiao Wenge 48 21
150 949 陳泰銘/Pierre Chen 57 20
150 949 何猷龍/Lawrence Ho 38 20
150 949 林榮福/Peter Lim 61 20
150 949 柯為湘/Or Wai Sheun 63 20
150 949 嚴彬/Chanchai Ruayrungruang 61 20
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 49 20
150 949 謝炳/Tse Ping 63 20
150 949 魏應充/Wei Yin-Chun 58 20
150 949 魏應行/Wei Yin-Heng 56 20
150 949 魏應交/Wei Ying-Chiao 60 20
150 949 楊致遠/Jerry Yang 46 20
161 1000 林剛/Lam Kong 50 20
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 46 20
161 1000 劉寶林/Liu Baolin 61 20
161 1000 孫喜雙/Sun Xishuang 61 20
165 1006 景百孚/King Pak Fu 45 19
166 1044 車馮升/Che Fengsheng 52 19
166 1044 林天福/Lin Tianfu 52 19
166 1044 阮水龍/Ruan Shuilong 79 19
166 1044 吳光明/Wu Guangming 53 19
170 1054 張榮發/Chang Yung Fa 87 18
170 1054 徐清華/Ciputra 83 18
170 1054 方威/Fang Wei 41 18
170 1054 李水榮/Li Shuirong 58 18
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 59 18
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 71 18
170 1054 沈亞/Shen Ya 44 18
170 1054 陳江和/Sukanto Tanoto 65 18
170 1054 王清濤/Wang Qingtao 53 18
170 1054 張力/Zhang Li 62 18
180 1105 蔡東青/Cai Dongqing 45 18
180 1105 曹龍祥/Cao Longxiang 57 18
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 58 18
180 1105 翁俊民/Tahir 62 18
184 1118 陳邦/Chen Bang 49 17
184 1118 黃紅云/Huang Hongyun 48 17
184 1118 蔣仁生/Jiang Rensheng 61 17
184 1118 姜偉/Jiang Wei 53 17
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 51 17
184 1118 梁安琪/Angela Leong 53 17
184 1118 林立/Lin Li 51 17
184 1118 羅康瑞/Vincent Lo 66 17
184 1118 傅志寬/Murdaya Poo 74 17
184 1118 吳笙福/Martua Sitorus 55 17
194 1173 黃振達/Huang Zhenda 67 17
194 1173 黃創山/Keeree Kanjanapas 65 17
194 1173 林恩強/Oon Kuin Lim 71 17
194 1173 蘇希達·拉塔納拉克/Sudthida Ratanarak - 17
194 1173 沈文榮/Shen Wenrong 69 17
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 64 17
194 1173 鄭信義/Tseng Shin-Yi 87 17
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 49 17
194 1173 周亞輝/Zhou Yahui 38 17
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 57 16
203 1190 廖龍星/Liao Long-Shing - 16
203 1190 林書鴻/Suhon Lin 87 16
203 1190 田明/Tian Ming 61 16
203 1190 黃子欣/Allan Wong 65 16
203 1190 謝世煌/Simon Xie 45 16
203 1190 昝圣達/Zan Shengda 51 16
203 1190 張宏偉/Zhang Hongwei 60 16
211 1226 鄭崇華/Bruce Cheng 79 16
211 1226 朱李月華/Pollyanna Chu 57 16
211 1226 杜江濤/Du Jiangtao 45 16
211 1226 吳炳煒/Goh Peng Ooi 60 16
211 1226 黃立/Huang Li 51 16
211 1226 黃其森/Huang Qisen 50 16
211 1226 林建華/Lin Jianhua 52 16
211 1226 劉學景/Liu Xuejing 64 16
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 47 16
211 1226 吳以嶺/Wu Yiling 65 16
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 68 15
221 1250 耿建明/Geng Jianming 52 15
221 1250 李鋰/Li Li 51 15
221 1250 林耀英/Scott Lin - 15
221 1250 南存輝/Nan Cunhui 51 15
221 1250 孫宏斌/Sun Hongbin 52 15
221 1250 孫壽寬/Sun Shoukuan 65 15
221 1250 王俊民/Wang Junmin 46 15
221 1250 熊續強/Xiong Xuqiang 58 15
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 57 15
231 1312 曹克堅/Cao Kejian 52 15
231 1312 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung 71 15
231 1312 陳永泰/Chen Yung-Tai 79 15
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 53 15
231 1312 魏少軍/Wei Shaojun 52 15
231 1312 黃光裕/Wong Kwong Yu 45 15
237 1324 陳建華/Chen Jianhua 44 14
237 1324 劉鑾鴻/Thomas Lau 61 14
237 1324 李文達/Lee Man Tat 86 14
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 62 14
237 1324 柳長慶/Liu Changqing 62 14
237 1324 羅樂風/Kenneth Lo 76 14
237 1324 陳明立/Hary Tanoesoedibjo 49 14
237 1324 王興/Wang Xing - 14
237 1324 文一波/Wen Yibo 49 14
237 1324 修淶貴/Xiu Laigui 60 14
237 1324 楊凱/Yang Kai 58 14
237 1324 楊志茂/Yang Zhimao 52 14
237 1324 葉成/Ye Cheng 53 14
237 1324 張桂平/Zhang Guiping 63 14
237 1324 張志熔/Zhang Zhirong 46 14
252 1386 謝吉(音)/Kiat Chiaravanont - 14
252 1386 丁世忠/Ding Shizhong 44 14
252 1386 徐旭東/Douglas Hsu 72 14
252 1386 紀海鵬/Kei Hoi Pang 49 14
252 1386 李義海/Li Yihai 52 14
252 1386 林斌/Lin Bin 47 14
252 1386 馬興田/Ma Xingtian 45 14
252 1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 46 14
252 1386 孫尚傳夫婦/Sun Shangchuan & wife 51 14
252 1386 孫偉杰/Sun Weijie 51 14
252 1386 張曉卿/Tiong Hiew King 79 14
252 1386 魏奇/Wei Qi 60 14
252 1386 文劍平/Wen Jianping 53 14
252 1386 徐鏡人/Xu Jingren 70 14
252 1386 祝義才/Zhu Yicai 50 14
267 1415 陳勁松/Chen Jinsong 51 13
267 1415 丁世家/Ding Shijia 51 13
267 1415 顧偉/Gu Wei 50 13
267 1415 胡凱軍/Hu Kaijun 53 13
267 1415 黃文仔/Huang Wen Tsai 61 13
267 1415 簡志堅/Billy Kan 63 13
267 1415 梁光偉/Liang Guangwei 51 13
267 1415 繆壽良/Miao Shouliang 60 13
267 1415 倪召興/Ni Zhaoxing 59 13
267 1415 闕文彬/Que Wenbin 51 13
267 1415 帥放文/Shuai Fangwen 48 13
267 1415 劉錦坤/Surin Upatkoon 65 13
267 1415 王來春/Wang Laichun 47 13
267 1415 王來勝/Wang Laisheng 50 13
267 1415 黃聯禧/Wong Luen Hei 53 13
267 1415 楊受成/Albert Yeung 71 13
267 1415 周國輝/Zhou Guohui 50 13
267 1415 周鴻祎/Zhou Hongyi 44 13
267 1415 朱崇惲/Zhu Chongyun - 13
286 1500 張洪本/Richard Chang 68 13
286 1500 高德康/Gao Dekang 63 13
286 1500 洪曉波/Hong Xiaobo 43 13
286 1500 許偉明/Wee Meng Koh 51 13
286 1500 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 65 13
286 1500 陳志成/Danny Tan Chee Sing 59 13
286 1500 萬連步/Wan Lianbu 49 13
286 1500 王希成/Wang Xicheng 66 13
286 1500 胡應湘/Gordon Wu 80 13
286 1500 肖奮/Xiao Fen 52 13
286 1500 楊元慶/Yang Yuanqing 50 13
286 1500 易崢/Yi Zheng 44 13
298 1533 安康/An Kang 66 12
298 1533 陳天橋/Chen Tianqiao 42 12
298 1533 陳世卿/Tony Chen 46 12
298 1533 蔣寧/Jiang Ning 41 12
298 1533 李坦/Li Tan 50 12
298 1533 劉益謙/Liu Yiqian 51 12
298 1533 馬鴻/Ma Hong 47 12
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 49 12
298 1533 沈財福/Ron Sim 56 12
298 1533 謝重生/Edwin Soeryadjaya 66 12
298 1533 孫德良/Sun Deliang 42 12
298 1533 陳志遠/Vincent Tan 63 12
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 92 12
298 1533 王金書/Wang Jinshu 58 12
298 1533 王正華/Wang Zhenghua 70 12
298 1533 黃敏利/Wong Man Li 50 12
298 1533 徐宇/Jacky Xu - 12
298 1533 鄭躍文/Zheng Yuewen 53 12
317 1605 黃楚龍/Huang Chulong - 12
317 1605 李永軍/Li Yongjun 48 12
317 1605 劉殿波/Liu Dianbo 50 12
317 1605 劉紹喜/Liu Shaoxi 51 12
317 1605 閻志/Yan Zhi 42 12
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 57 12
317 1605 朱吉滿/Zhu Jiman 50 12
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 55 11
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 47 11
324 1638 高振東/Don Gao 50 11
324 1638 郭文貴/Guo Wengui - 11
324 1638 梁昭賢/Liang Zhaoxian 50 11
324 1638 劉明輝/Liu Ming Hui 52 11
324 1638 樓忠福/Lou Zhongfu 61 11
324 1638 歐宗榮/Ou Zonghong 45 11
324 1638 孫清煥/Sun Qinghuan 41 11
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 65 11
324 1638 涂建華/Tu Jianhua 51 11
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 44 11
324 1638 楊鏗/Yang Keng 54 11
324 1638 鐘聲堅/Zhong Sheng Jian 56 11
338 1712 程雪/Cheng Xue 45 11
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 57 11
338 1712 蔡天寶/Thian Poh Chua 66 11
338 1712 代德明/Dai Deming - 11
338 1712 劉振國/Liu Zhenguo 50 11
338 1712 王慶輝/Wang Qinghui 46 11
338 1712 王中軍/Wang Zhongjun 54 11
338 1712 吳崇儀/Wu Chung-Yi 56 11
338 1712 夏曙東/Xia Shudong 42 11
338 1712 虞阿五/Yu Awu 73 11
338 1712 俞培俤/Yu Peidi 55 11
338 1712 周耀庭/Zhou Yaoting 72 11
350 1741 張法俊/Fred Chang 58 10
350 1741 張茵/Cheung Yan 58 10
350 1741 秦榮華/Chin Jong Hwa 56 10
350 1741 崔麗杰/Cui Lijie - 10
350 1741 黃炳文/Huang Bingwen 61 10
350 1741 黎福超/Li Fuchao 57 10
350 1741 劉名中/Liu Ming Chung 52 10
350 1741 羅韶宇/Lo Siu Yu 45 10
350 1741 劉德光/Low Tuck Kwong 66 10
350 1741 陸永華/Lu Yonghua 51 10
350 1741 呂大龍/Lv Dalong 52 10
350 1741 黃鴻年/Hong Leong Oei 66 10
350 1741 任正非/Ren Zhengfei 71 10
350 1741 沈南鵬/Neil Shen 46 10
350 1741 王海鵬/Wang Haipeng 43 10
350 1741 王劍峰/Wang Jianfeng 45 10
350 1741 王文良/Wang Wenliang 60 10
350 1741 王勇/Wang Yong 64 10
350 1741 吳東亮/Thomas Wu - 10
350 1741 尤小平/You Xiaoping 57 10
350 1741 袁亞非/Yuan Yafei 51 10
以上就是2015福布斯華人富豪榜的內容,下面小編又整理了網友對2015福布斯華人富豪榜相關的問題解答,希望可以幫到你。歐洲華人首富排行榜?
阿曼西奧·奧特加 阿曼西奧·奧特加,1936年3月28日出生于西班牙西北部貧困的加利西亞地區,是西班牙服裝公司Inditex的創始人。2015年10月23日,福布斯全球富豪。
2021十月福布斯中國富豪榜?
目前2021年中國首富為鐘睒睒,身價為626億美元,位居中國第一,世界排名第18。 中國排名 世界排名 名字 財富值 財富來源 1 18 鐘睒睒 626億美元 農夫山泉 2 19。
任正非事跡?
任正非,1944年10月25日出生于貴州省安順市鎮寧縣,祖籍浙江省浦江縣。華為技術有限公司主要創始人兼總裁。 1963年就讀于重慶建筑工程學院(現合并為重慶大學)。
任正非是什么星座?
2005年入選美國《時代》雜志全球一百位最具影響力人物 2011年,任正非以11億美元首次進入福布斯富豪榜,排名全球第1056名,中國第92名。2015福布斯華人富豪榜排。
2017年中國500富豪榜來了,怎么能在30歲前登上這榜單?
幾天前,新財富雜志《2017新財富500富人榜》出爐。 最吸引眼球的,莫過于劉強東、章澤天夫婦以388.2億元的財富排在29位,24歲的章澤天力壓王思聰,成為富人榜上。
華人最“摳門”的六大億萬富豪,過著富而簡樸的生活?
在世界上的頂級富豪中不乏有摳門兒和節儉的,比如比爾蓋茨就是一個典型的“摳門富翁”。你看他的穿著,簡直就像是一個百貨公司的理貨員!不過,這樣摳門的富豪在。
李澤楷哪面出生?
李澤楷1966年11月8日出生香港,原籍廣東潮州潮安縣,后加入加拿大國籍,香港富商李嘉誠次子,企業家,畢業于美國斯坦福大學,現任電訊盈科主席。 1989年從美國回。
華為一號人物是誰?
任正非,任正非曾就讀于重慶建筑工程學院,1987年任正非創立華為公司,華為最初的業務以銷售工程控交換機為主,任正非還創立了華為的CEO輪值制度,每人輪值半年。
華為公司的老董是誰?
華為總裁:任正非,1944年10月25日出生于貴州省鎮寧縣。華為技術有限公司創始人、總裁。 1963年就讀于重慶建筑工程學院(現已并入重慶大學),畢業后就業于建筑。