排名 城市 綜合分值 環境分值 科教分值 文化分值 衛生分值 總分值 排名
1 北京市 93.74 95.88 100 98.05 82.62 94.14 1
2 上海市 88.23 76.25 90.25 100 75.72 85.56 2
3 廣州市 83.4 78.86 97.46 88.96 72.84 84.53 5
4 深圳市 75.1 84.76 43.97 94.77 45.73 67.31 27
5 杭州市 73.42 79.27 79.5 89.47 74.98 80.81 7
6 成都市 72.34 79.54 90.3 84.1 84.21 84.54 4
7 蘇州市 71.36 75.97 61.9 87.38 60.25 71.38 20
8 天津市 70.94 66.26 84.5 84.87 55.63 72.82 18
9 武漢市 70.45 82.89 97.4 85.02 73.35 84.67 3
10 重慶市 70.21 79.66 89.97 73.74 77.62 80.25 8
11 南京市 67.45 69.45 87 89.42 57.6 75.87 14
12 長沙市 65.16 73.98 84.6 76.84 73.22 77.16 12
13 鄭州市 64.36 80.95 89.5 75.27 71.64 79.34 9
14 西安市 62.98 79.64 91.29 77.81 62.71 77.86 10
15 大連市 62.01 83.85 70.9 88.92 54.86 74.63 16
16 無錫市 61.62 80.12 46.13 78.24 50.68 63.79 30
17 青島市 61.54 78.68 69.92 68.18 57.73 68.63 25
18 濟南市 61.32 79.53 92.21 84.88 71.18 81.95 6
19 沈陽市 60.26 75.43 81.09 85.38 67.99 77.47 11
20 寧波市 60.16 73.88 51.26 78.02 47.89 62.76 32
21 佛山市 58.7 80.43 14.64 73.09 41.18 52.34 66
22 南通市 56.33 78.74 38.3 73.39 48.35 59.7 39
23 長春市 55.02 72.84 78.3 73 57.67 70.45 22
24 煙臺市 54.78 81.76 49.69 78.52 48.55 64.63 29
25 哈爾濱市 54.54 64.72 84.26 78.37 64.65 73 17
26 石家莊市 53.98 84.68 80.72 63.85 57.14 71.6 19
27 福州市 53.95 81.68 72.45 73.07 42.85 67.51 26
28 東莞市 53.45 87.03 39.16 81.28 32.61 60.02 38
29 常州市 53.3 80.95 43.23 74.52 39.47 59.54 41
30 太原市 53.18 79.77 78.48 79.89 68.02 76.54 13
31 合肥市 51.88 79.24 81.58 67.71 51.92 70.11 23
32 昆明市 51.83 74.94 81.17 75.17 70.08 75.34 15
33 唐山市 51.44 65.89 43.52 64.73 47.4 55.39 56
34 紹興市 50.21 81.62 39.01 73.26 42.97 59.21 42
35 溫州市 48.9 74.13 43.46 74.5 46.33 59.6 40
36 濰坊市 47.73 82.39 52.86 60.61 55.09 62.74 33
37 泉州市 46.97 77.99 52.57 67.87 36.2 58.66 44
38 南昌市 46.71 79.04 88.14 41.77 42.44 62.85 31
39 嘉興市 46.68 81.91 26.32 81.35 35.73 56.33 47
40 徐州市 46 81.2 47.08 67.44 54.71 62.61 34
41 淄博市 45.86 84.59 39.61 64.5 47.13 58.96 43
42 廈門市 44.99 80.66 54.64 78.7 27.63 60.41 37
43 鄂爾多斯市 44.9 80.86 9.08 67.08 23.01 45.01 93
44 貴陽市 44.86 79.95 72.06 78.83 53.57 71.1 21
45 揚州市 44.81 78.93 34.16 71.82 29.54 53.61 60
46 南寧市 44.41 72.82 71.84 74.49 55.84 68.75 24
47 呼和浩特市 44.35 76.59 62.89 71.55 37.6 62.15 35
48 金華市 44.25 77.9 11.02 70.38 44.06 50.84 73
49 臺州市 43.47 80.77 16.73 74.1 40.79 53.1 61
50 烏魯木齊市 43.45 74.45 62.94 69.97 56.64 66 28
51 鎮江市 42.44 74.75 36.17 72.25 23.2 51.59 70
52 威海市 42.28 85.44 36.56 74.89 32.12 57.26 46
53 珠海市 41.45 87.13 44.09 67.06 24.46 55.68 51
54 中山市 40.83 77.02 22.12 65.95 23.46 47.14 85
55 泰州市 40.79 68.09 20.23 68.41 35.49 48.06 81
56 鹽城市 40.65 74.49 30.72 68.61 48.07 55.47 55
57 廊坊市 40.5 80.06 49.87 66.85 28.34 56.28 48
58 東營市 40.39 82.95 18.18 69.31 29.6 50.01 74
59 包頭市 40.06 80 31.04 61.68 34.59 51.83 69
60 蘭州市 39.24 39.88 65.66 56.51 49.55 52.9 64
61 宜昌市 38.96 79.41 28.58 72.63 41.55 55.54 54
62 濟寧市 38.75 81.75 38.08 53.16 50.19 55.79 50
63 泰安市 37.77 84.3 42.86 80.04 39.65 61.71 36
64 保定市 37.7 72.99 58.93 51.19 47.76 57.72 45
65 洛陽市 37.61 78.35 38.91 53.41 52.05 55.68 52
66 滄州市 36.81 77.16 26.06 59.54 44.98 51.93 68
67 惠州市 35.27 82.34 18.39 62.49 31.02 48.56 78
68 大慶市 34.57 53.38 32.69 64.62 41.61 48.08 80
69 襄陽市 34.29 65.57 23.69 59.66 44.45 48.34 79
70 臨沂市 34.25 79.58 20.29 64.9 44.45 52.3 67
71 湖州市 34.16 86.24 11.83 67.6 25 47.67 84
72 邯鄲市 34.14 83.36 28.59 53.36 46.73 53.01 62
73 江門市 33.17 81.08 14.1 68.46 21.3 46.24 90
74 蕪湖市 32.17 78.7 44.91 66 29.85 54.86 58
75 株洲市 31.96 80.23 41.47 64.04 36.79 55.64 53
76 吉林市 31.25 62.88 39.97 49.36 45.86 49.52 75
77 淮安市 31.18 73.69 33.53 68.8 40.68 54.18 59
78 聊城市 31.13 85.84 15.19 70.55 33.81 51.35 71
79 德州市 31.12 82.26 24.09 60.7 29.35 49.1 77
80 咸陽市 30.52 76.94 47.59 56.36 39.74 55.16 57
81 衡陽市 29.73 59.85 45.43 58.65 47.98 52.98 63
82 榆林市 29.54 74.15 0.92 45.39 30.28 37.68 99
83 漳州市 29.52 78.93 33.61 69.38 27.71 52.41 65
84 常德市 27.9 78.62 24.23 40.31 42.54 46.43 89
85 柳州市 27.8 59.07 30.89 59.75 37.01 46.68 87
86 新鄉市 27.51 77.56 45.92 54.76 45.63 55.97 49
87 濱州市 27.43 71.17 19.38 61.53 32.13 46.05 91
88 贛州市 25.7 63.28 41.96 63.89 34.64 50.94 72
89 南陽市 25.67 69.91 33.12 38.06 35.78 44.22 95
90 岳陽市 25.54 71.94 20.68 52.51 41.64 46.69 86
91 遵義市 25.46 75.99 30.13 37.71 46.96 47.7 83
92 連云港市 25.26 74.41 19.54 68.33 35.4 49.42 76
93 許昌市 24.6 71.08 20.33 57.31 27 43.93 96
94 郴州市 24.54 84.48 12.11 48.49 41.34 46.6 88
95 湛江市 24.34 72.85 36.01 60.15 22.6 47.9 82
96 茂名市 24.08 66.56 14.96 57.27 36.12 43.73 97
97 菏澤市 23.23 71.57 19.98 26.49 46.91 41.24 98
98 宿遷市 21.53 77.34 6.15 60.52 36.1 45.03 92
99 周口市 20.91 75.78 17.38 47.23 37.37 44.44 94
100 棗莊市 19.07 81.64 12.36 11.68 31.16 34.21 100
說明:本榜單由華頓經濟研究院編制完成。以地級及以上城市為統計對象,以其中GDP總量排名前100位的城市作為上榜城市,而后根據經濟指標(權重0.618)和軟經濟指標(權重0.382)分值計算其綜合得分,以此進行排序。經濟指標由GDP和儲蓄組成,軟經濟指標由環境、科教、文化和衛生組成。
以上就是2018年中國軟實力百強城市排行榜的內容,下面小編又整理了網友對2018年中國軟實力百強城市排行榜相關的問題解答,希望可以幫到你。我國中西部地區綜合實力最強的地級市(非省會)是哪個城市?
洛陽。 九朝古都、中國八大古都之一,中國牡丹之鄉。洛陽,河南省副中心城市,工業制造業城市,新興工業城市。洛陽有八大著名國有企業:中國一拖、礦山機械、銅。 九。
2019全球城市競爭力榜單出爐:合肥排全球145位,國內排名第26位, 你怎么看?
中國社會科學院與聯合國人居署聯合發布的全球城市競爭力排行榜,合肥位居國內第26位,全球第145位。合肥這個競爭力排名應該是名副其實的。合肥的優勢主要在教育。
除了北上廣深,哪個城市可以排第五名?
這個啥五城的俺們重慶沒心思去爭哈,俺們重慶在西南當好帶頭大哥就好了,帶著云貴川小兄弟們共同脫貧致富,爭取讓西南成為中國經濟的一個重要增長極,這個啥五城。
中國城市城建排名2021排名?
2021年中國城市城建排名前兩名分別是:北京、上海,綜合分值分別是94.72和90.31。我們認為,這個分值還算中肯,而且第三名與第四名為深圳(82.14)、廣州(80.36。
株洲連續5年上榜全國百強城市,而且名次不斷提升,今年已到第70位,究竟牛在哪?
感謝邀請,從歷年排名上看,與去年相比,株洲的排名上升5位,自2015年首次上榜以來,持續保持省內第二的排名。那么什么是中國百強城市排行榜,排行依據是什么,。 產業。
吉林省哪兩個城市被選入中國百強市?
2017年中國百強城市排行榜 近日正式發布 長春,吉林 均榜上有名 吉林第75位 2016年,吉林市實現地區生產總值2531.3億元,比上年增長6.9%。其中,第一產業完成增。
最新中國一二三線四五城市排名出爐,龍巖市為三線城市,你覺得合理嗎?
最近第一財經根據2017年160個品牌商業數據以及17家互聯網公司用戶行為數據的城市大數據,對中國338個地級以上的城市進行排名,因此中國一二三四五線城市名單新鮮。
南昌和合肥哪個城市好?
在華東地區六省省會城市中合肥(浙江,山東,江蘇,福建,江西,安徽,上海)。目前經濟發展,明顯高于南昌(見下圖)。合肥比南昌好,就算好的了嗎?我認為算不上,。 我們江。
黑龍江的牡丹江、佳木斯和齊齊哈爾,綜合實力誰更強?為什么?
佳木斯被哈長城市群淘汰,齊齊哈爾和牡丹江列入哈長城市群規劃,哈齊和哈牡是高鐵,而哈佳只是快速鐵路,佳木斯市區稅收排在黑龍江第七名,還不如雞西和七臺河,。