大博醫療今日價格38.87漲幅9.99%
公司亮點:國內骨科植入類醫用耗材龍頭,創傷類植入耗材市占率國產品牌第一
炒作邏輯:其他,公司為骨科植入類國內龍頭

大博醫療公司介紹
公司成立于2004年,坐落于美麗的鷺島——廈門,是一家以骨科、神經外科、微創外科為主的綜合性醫療上市企業。公司先后通過了FDA、CE、ISO13485、GMP等專業認證,產品品質得到國內外用戶的一致認可。大博以“弘揚民族品牌,打造健康人生”為己任,憑借自身雄厚的經濟實力、資深的研發力量、科學的管理體制和前瞻性的營銷戰略,編織出中華民族醫療事業偉大復興的中國夢。公司主營業務系醫用高值耗材的生產、研發與銷售,主要產品包括骨科創傷類植入耗材、脊柱類植入耗材、關節類植入耗材、運動醫學及神經外科類植入耗材、微創外科類耗材、口腔種植類植入耗材等。公司主要產品包括骨科創傷類植入耗材、脊柱類植入耗材、關節類植入耗材、運動醫學及神經外科類植入耗材、微創外科類耗材、口腔種植類植入耗材等。企業榮譽:榮獲國家企業技術中心認定、2016-2017年度福建省守合同重信用企業、2018-2019年度廈門市龍頭骨干民營企業、福建青年創業杰出成就獎等。
大博醫療龍虎榜
買賣 | 席位名稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
買1 | 深股通專用 深股通專用 | 3760萬 | 780萬 | 2980萬 |
買2 | 機構專用 機構專用 | 1224萬 | - | 1224萬 |
買3 | 機構專用 機構專用 | 971萬 | - | 971萬 |
買4 | 中泰證券股份有限公司上海建國中路證券營業部 敢死隊 | 791萬 | 14萬 | 777萬 |
買5 | 華鑫證券有限責任公司上海源深路證券營業部 | 753萬 | 1萬 | 752萬 |
賣1 | 深股通專用 深股通專用 | 3760萬 | 780萬 | 2980萬 |
賣2 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | - | 583萬 | -583萬 |
賣3 | 國泰君安證券股份有限公司棗莊光明西路證券營業部 | - | 505萬 | -505萬 |
賣4 | 廣發證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | - | 453萬 | -453萬 |
賣5 | 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 新生代 | 29萬 | 437萬 | -408萬 |
總計 | 總交易額:1億 | 7529 萬 | 2773 萬 | 4756萬 |
大博醫療游資板
日期 | 游資名稱 | 席位名稱 | 凈買額 | 買入額 | 賣出額 |
---|---|---|---|---|---|
03-07 | 深股通專用 | 深股通專用 | 2980萬 | 3760萬 | 780萬 |
03-07 | 新生代 | 華泰上海牡丹江路營業部 | -408萬 | 29萬 | 437萬 |
03-07 | 敢死隊 | 中泰上海建國中路營業部 | 777萬 | 791萬 | 14萬 |
03-07 | 機構專用 | 機構專用 | 2196萬 | 2196萬 | - |
10-21 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | 232萬 | 866萬 | 634萬 |
10-21 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第二營業部 | 152萬 | 842萬 | 690萬 |
10-21 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第二營業部 | 291萬 | 1144萬 | 853萬 |
10-21 | 深股通專用 | 深股通專用 | -1242萬 | 1156萬 | 2398萬 |
10-21 | 杭州幫 | 中信建投杭州慶春路營業部 | -871萬 | 33萬 | 904萬 |
10-21 | 趙老哥 | 中國銀河紹興營業部 | -1489萬 | 29萬 | 1518萬 |
10-17 | 機構專用 | 機構專用(三日榜單) | -2150萬 | - | 2150萬 |
10-17 | 深股通專用 | 深股通專用(三日榜單) | -1460萬 | 3199萬 | 4659萬 |
10-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第二營業部 | 30萬 | 402萬 | 372萬 |
10-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部 | 228萬 | 557萬 | 329萬 |
10-12 | 深股通專用 | 深股通專用 | 704萬 | 2328萬 | 1624萬 |
大博醫療板塊邏輯
ID | 板塊名稱 | 板塊熱點邏輯 |
---|---|---|
1 | 強勢人氣股 0.06% |
題材:醫療器械;時間:22年9月27日至今,9天6板 |
2 | 醫療器械 -1.95% |
骨科植入類國內龍頭;公司致力于醫用高值耗材的持續開發和研究,主要產品包括骨科創傷類植入耗材、脊柱類植入耗材、關節類植入耗材、運動醫學及神經外科類植入耗材、微創外科類耗材、口腔種植類植入耗材等,其中創傷類植入耗材的市場份額排名靠前;21年醫療器械收入19.94億元,營收占比100% |
3 | 智能制造 -2.41% |
公司研發項目包括:預填充人工骨、可吸收界面螺釘、髖關節置換術中的維生素E聚乙烯內襯、HA涂層骨針、胸腰椎彈性內固定系統、3D打印關節 |
4 | 3D打印 -2.09% |
公司研發項目包括:預填充人工骨、可吸收界面螺釘、髖關節置換術中的維生素E聚乙烯內襯、HA涂層骨針、胸腰椎彈性內固定系統、3D打印關節 |
5 | 口腔 -1.01% |
公司有齒科產品線,主要產品為齒科種植體,公司種植體系統的材料和表面處理技術處于國內領先水平 |