盛德鑫泰今日價格35.53漲幅9.66%
公司亮點:在小口徑高壓鍋爐用合金鋼領域,在國內已經擁有一定的知名度
炒作邏輯:光熱發電,公司為國內小口徑電站鍋爐用無縫鋼管龍頭之一;公司鎳基合金產品已用于“光熱發電”設備
小編點評: 2023年04月07日盛德鑫泰炸板是主力出貨,還是打壓吸籌,明天還有沒有希望繼續反包,下面我們就從盛德鑫泰龍虎榜來看看主力資金動態

盛德鑫泰公司介紹
公司始建于2001年是內資的民營科技企業,專業生產各類碳鋼、合金鋼、不銹鋼無縫鋼管的高新技術企業。公司主要從事各類工業用能源設備類無縫鋼管的生產、研發和銷售。公司生產的無縫鋼管按照材質分類,主要包括碳鋼鋼管、合金鋼鋼管和不銹鋼鋼管。
盛德鑫泰龍虎榜
買賣 | 席位名稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
買1 | 中國中金財富證券有限公司深圳寶安興華路證券營業部 | 667萬 | - | 667萬 |
買2 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 574萬 | 87萬 | 488萬 |
買3 | 開源證券股份有限公司榆林神木證券營業部 | 500萬 | - | 500萬 |
買4 | 華鑫證券有限責任公司上海陸家嘴證券營業部 | 440萬 | 15萬 | 425萬 |
買5 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 421萬 | 11萬 | 410萬 |
賣1 | 中泰證券股份有限公司上海花園石橋路證券營業部 | 117萬 | 509萬 | -392萬 |
賣2 | 機構專用 機構專用 | 304萬 | 391萬 | -87萬 |
賣3 | 機構專用 機構專用 | - | 363萬 | -363萬 |
賣4 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 380萬 | 349萬 | 32萬 |
賣5 | 東方財富證券股份有限公司上海徐匯宛平南路證券營業部 | 104萬 | 333萬 | -229萬 |
總計 | 總交易額:2億 | 3506 萬 | 2058 萬 | 1448萬 |
盛德鑫泰游資板
日期 | 游資名稱 | 席位名稱 | 凈買額 | 買入額 | 賣出額 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 | 機構專用 | 機構專用 | -451萬 | 304萬 | 755萬 |
10-24 | 歡樂海岸 | 中國中金財富有限公司深圳寶安興華路營業部 | 667萬 | 667萬 | - |
09-16 | 機構專用 | 機構專用 | 4616萬 | 4843萬 | 227萬 |
09-16 | 歡樂海岸 | 中信深圳分公司 | -15萬 | 254萬 | 269萬 |
09-15 | 機構專用 | 機構專用 | 2896萬 | 3645萬 | 749萬 |
09-15 | 歡樂海岸 | 中信深圳分公司 | -77萬 | 202萬 | 279萬 |
09-13 | 機構專用 | 機構專用 | -63萬 | 839萬 | 902萬 |
09-13 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | -400萬 | 35萬 | 435萬 |
09-13 | 孫哥 | 中信上海分公司 | 518萬 | 524萬 | 6萬 |
09-13 | 歡樂海岸 | 中信深圳分公司 | 249萬 | 436萬 | 187萬 |
09-13 | 歡樂海岸 | 招商深圳深南大道車公廟營業部 | 388萬 | 400萬 | 12萬 |
09-09 | 機構專用 | 機構專用 | 936萬 | 2004萬 | 1068萬 |
09-09 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | 590萬 | 622萬 | 32萬 |
09-09 | 佛山系 | 光大佛山綠景路營業部 | -5345萬 | 3萬 | 5348萬 |
盛德鑫泰板塊邏輯
ID | 板塊名稱 | 板塊熱點邏輯 |
---|---|---|
1 | 超超臨界發電 1.47% |
公司開發了超超臨界鍋爐機組用TP347H、TP347HFG高性能不銹鋼無縫鋼管等新產品;公司與西安熱工院簽署共同研發700℃先進超超臨界(A-USC)機組末級過熱器用新型鎳鐵基HT700高溫合金,新型鎳鐵基HT700高溫合金研發成功后,將處于行業壟斷地位,擁有非常廣闊的市場 |
2 | 油氣管網 0.05% |
國內小口徑電站鍋爐用無縫鋼管龍頭之一;公司主要從事各類工業用能源設備類無縫鋼管的研產銷,產品主要應用于電站鍋爐設備制造、石油煉化等行業,客戶包括上海鍋爐廠、哈爾濱鍋爐廠等國內大型電站鍋爐制造企業以及中石化等大型石油煉化企業 |
3 | 鋼鐵 0.44% |
國內小口徑電站鍋爐用無縫鋼管龍頭之一;公司主營業務為各類工業用能源設備類無縫鋼管的生產、研發和銷售,主要產品電站鍋爐、石化用管、內螺紋鍋爐用管等;20年鋼鐵產品銷量10.44萬噸,鋼管業務收入8.18億元,營收占比92.79% |
4 | 光熱發電 4.75% |
公司鎳基合金產品已用于“光熱發電”設備 |
5 | 核電 0.93% |
公司的無縫鋼管可用于核電領域 |