麥趣爾今日價格11.98漲幅10.01%
公司亮點:中國焙烤食品糖制品工業協會的理事單位
炒作邏輯:鄉村振興,新疆第四大乳品企業,生產乳制品包括滅菌乳、調制乳、含乳飲料和發酵乳四大系列產品
小編點評: 2023年03月16日麥趣爾首板漲停,明天還有沒有希望繼續漲停呢?下面我們就從麥趣爾龍虎榜來看看主力資金動態

麥趣爾公司介紹
公司成立于1988年,是新疆地區具有代表性的現代化食品加工企業,立足食品中高端領域,以乳制品制造和烘焙連鎖為核心業態并輔以節日食品的研發與加工。本公司為一家現代化食品加工企業,立足食品行業中高端領域,以乳制品、烘焙食品制造、分銷及烘焙連鎖門店為核心業態,并輔以節日食品、冷凍飲品等產品的研發、加工與銷售。公司產品乳制品包括滅菌乳、調制乳、含乳飲料和發酵乳四大系列產品;烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕點、月餅等系列產品,形成乳制品和烘焙食品為主導的產品。企業榮譽:公司曾先后獲得“中國烘焙最具競爭力十大品牌”、“新疆名牌產品”、“中國名餅”等諸多榮譽,麥趣爾品牌月餅曾連續被評為“國餅十佳”。
麥趣爾龍虎榜
買賣 | 席位名稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
買1 | 機構專用 機構專用 | 616萬 | 774萬 | -158萬 |
買2 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 東財散戶營 | 545萬 | 399萬 | 146萬 |
買3 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 競價搶籌 | 532萬 | 896萬 | -364萬 |
買4 | 興業證券股份有限公司金華分公司 | 490萬 | 80萬 | 410萬 |
買5 | 機構專用 機構專用 | 433萬 | 419萬 | 14萬 |
賣1 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 競價搶籌 | 532萬 | 896萬 | -364萬 |
賣2 | 機構專用 機構專用 | 616萬 | 774萬 | -158萬 |
賣3 | 中信證券(山東)有限責任公司萊州文化東路證券營業部 | 3萬 | 611萬 | -607萬 |
賣4 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 2萬 | 590萬 | -588萬 |
賣5 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 58萬 | 542萬 | -484萬 |
總計 | 總交易額:6989.64萬 | 2679 萬 | 4311 萬 | -1632萬 |
麥趣爾游資板
日期 | 游資名稱 | 席位名稱 | 凈買額 | 買入額 | 賣出額 |
---|---|---|---|---|---|
02-24 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | 146萬 | 545萬 | 399萬 |
02-24 | 機構專用 | 機構專用 | -144萬 | 1049萬 | 1193萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部 | 109萬 | 603萬 | 494萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第二營業部(三日榜單) | 285萬 | 1166萬 | 881萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部(三日榜單) | 254萬 | 1302萬 | 1048萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第二營業部 | 233萬 | 616萬 | 383萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | 210萬 | 602萬 | 392萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第二營業部(三日榜單) | 404萬 | 1319萬 | 915萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第二營業部 | 8萬 | 537萬 | 529萬 |
01-16 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部(三日榜單) | 327萬 | 1178萬 | 851萬 |
12-29 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部(三日榜單) | 643萬 | 1156萬 | 513萬 |
12-29 | 機構專用 | 機構專用(三日榜單) | 490萬 | 827萬 | 337萬 |
12-29 | 寧波桑田路 | 國盛寧波桑田路營業部(三日榜單) | 1438萬 | 1569萬 | 131萬 |
12-29 | 廣東幫 | 財通溫嶺中華路營業部(三日榜單) | -35萬 | 1417萬 | 1452萬 |
12-29 | 著名刺客 | 東莞北京分公司(三日榜單) | 1128萬 | 1180萬 | 52萬 |
麥趣爾板塊邏輯
ID | 板塊名稱 | 板塊熱點邏輯 |
---|---|---|
1 | 休閑食品 -0.75% |
新疆乳品烘焙龍頭企業;公司烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕點、月餅等系列產品,烘焙連鎖直營門店及加盟店覆蓋新疆、浙江地區;21年烘焙食品收入2.65億,占比23.16% |
2 | 大農業 -0.85% |
新疆乳制品生產商;公司擁有覆蓋全疆的乳制品銷售網絡,乳制品包括滅菌乳、調制乳、含乳飲料和發酵乳四大系列產品;21年乳制品收入7.33億元,營收占比63.94% |
3 | 乳業(奶粉) -0.36% |
新疆乳制品生產商;公司擁有覆蓋全疆的乳制品銷售網絡,乳制品包括滅菌乳、調制乳、含乳飲料和發酵乳四大系列產品;21年乳制品收入7.33億元,營收占比63.94% |
4 | 食品 -1.01% |
新疆第四大乳品企業,此外,公司曾獲得“中國名牌”,“中國烘焙最具競爭力十大品牌”,“新疆名牌產品”,“中國名餅”等榮譽;生產烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕點、月餅等系列產品 |
5 | 新疆 -1.36% |
民企,實控人李勇、王翠先、李玉瑚、李剛,主營乳制品的生產和銷售,烘焙食品的連鎖經營 |
6 | 強勢人氣股 -0.73% |
題材:大消費;時間:22年12月21日至今,8天8板 |