西安旅游今日價格21.07漲幅10.03%
公司亮點:區域內具有五十多年歷史的國有控股旅游公司
炒作邏輯:旅游,公司主營出境游、入境游、國內游、商務會獎旅游和票務代理等業務
小編點評: 2023年04月13日西安旅游首板漲停,明天還有沒有希望繼續漲停呢?下面我們就從西安旅游龍虎榜來看看主力資金動態

西安旅游公司介紹
公司成立于1956年,是一家具有以旅游業為主,多元化經營的國有控股旅游企業。(股票名稱“西安旅游”,證券代碼000610)。公司主要業務為酒店板塊、旅行社板塊、商貿板塊。主要業務為酒店板塊、旅行社板塊、商貿板塊。公司旅行社榮獲省、市著名商標和西安市服務名牌企業。曾多次獲“全國百強國際旅行社”,獲2015年中國市場信用“AAA級企業”最高榮譽稱號;連續獲陜西省“十強旅行社”、旅游行業“十大品牌”企業、“重質量、講誠信、創品牌”單位;獲西安市安全生產“先進單位”、創建全國文明城市“先進單位”、“最受游客信賴旅行社”;被西安市政府授予“西安服務業名牌產品”榮譽稱號,陜西省政府授予“陜西省服務業名牌產品”榮譽稱號。
西安旅游龍虎榜
買賣 | 席位名稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
買1 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 寧波桑田路 | 4138萬 | 87萬 | 4051萬 |
買2 | 機構專用 昨買1 機構專用 | 1944萬 | - | 1944萬 |
買3 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 孫哥 | 1772萬 | 7萬 | 1765萬 |
買4 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 昨買5 | 1562萬 | 1040萬 | 522萬 |
買5 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 昨賣4 東財散戶營 | 1520萬 | 901萬 | 619萬 |
賣1 | 機構專用 昨買1 機構專用 | 232萬 | 1900萬 | -1668萬 |
賣2 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 昨買2 競價搶籌 | 56萬 | 1732萬 | -1677萬 |
賣3 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 昨買3 東財散戶營 | 1242萬 | 1115萬 | 127萬 |
賣4 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 昨買5 | 1562萬 | 1040萬 | 522萬 |
賣5 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 昨賣5 東財散戶營 | 1440萬 | 965萬 | 476萬 |
總計 | 總交易額:2.2億 | 13900 萬 | 7746 萬 | 6158萬 |
西安旅游游資板
日期 | 游資名稱 | 席位名稱 | 凈買額 | 買入額 | 賣出額 |
---|---|---|---|---|---|
04-12 | 機構專用 | 機構專用 | 1806萬 | 1806萬 | - |
04-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第二營業部 | -558萬 | 685萬 | 1243萬 |
04-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部 | -321萬 | 983萬 | 1304萬 |
04-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第二營業部 | -261萬 | 879萬 | 1140萬 |
04-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | -314萬 | 937萬 | 1251萬 |
04-11 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第二營業部 | -86萬 | 1314萬 | 1400萬 |
04-11 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部 | 826萬 | 1736萬 | 910萬 |
04-11 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第二營業部 | 461萬 | 1532萬 | 1071萬 |
04-11 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | 310萬 | 1418萬 | 1108萬 |
01-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第一營業部 | 27萬 | 915萬 | 888萬 |
01-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第二營業部 | -413萬 | 694萬 | 1107萬 |
01-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部 | -56萬 | 707萬 | 763萬 |
01-12 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩東環路第二營業部 | -299萬 | 818萬 | 1117萬 |
01-05 | 機構專用 | 機構專用(三日榜單) | -3386萬 | - | 3386萬 |
01-05 | 東財散戶營 | 東方財富拉薩團結路第一營業部(三日榜單) | 97萬 | 2773萬 | 2676萬 |
西安旅游板塊邏輯
ID | 板塊名稱 | 板塊熱點邏輯 |
---|---|---|
1 | 創投 -0.47% |
參股西安紅土創新投資有限公司,持股35%,紅土公司投資方向為科技型、創新型企業,紅土公司在新材料、高端裝備制造、節能環保、電子信息等行業已投資多個項目 |
2 | 旅游 4.36% |
西北地區最早的旅游類國有控股上市公司;具備較為完整的旅游產業鏈,經營范圍包括酒店經營與管理,餐飲服務,旅游產品開發、銷售,旅游景區、景點開發,商貿物流,物業管理等諸多領域,業務涵蓋“吃住行游購娛、商養學閑情奇”等旅游要素;21年旅行社及酒店業務收入2.21億元,營收占比39.50% |
3 | 舉牌 -0.18% |
20年8月,獲磐京基金舉牌,持股達5% |
4 | 強勢人氣股 -0.21% |
題材:大消費;時間:22年12月13日至今,13天7板 |